SY kabel Bakarni provodnik PVC izoliran i obložen upravljački fleksibilni kabel se uglavnom koristi za prijenosne vodove za napajanje, kontrolu i signale za električnu, instrumentacijsku i elektroničku opremu i uređaje za automatizaciju. Ovaj kabl se može koristiti kada se zahteva da kabl bude mekan za upotrebu u zatvorenom prostoru ili kada postoji zahtev za kretanje za unutrašnju upotrebu.
Prema tome da li ima funkciju ekrana, podijeljen je na dvije specifikacije, KVVR i KVVRP.
Dio Ⅰ: Radne karakteristike
1. Nazivna snaga{1}}napon frekvencije Uo/U: 450/750V ili 0,6/1 kV
2. Provodnik: bakar-bez kiseonika
3. Izolacija: PVC
4. Plašt: PVC
Ekran: Ekran od bakrene žice (KVVRP)
5. Max. dozvoljena radna temperatura provodnika: 70 stepeni (PVC izolacija)
6. Temperatura instalacije ne smije biti iznad 0 stepena, ako je temperatura okoline niža od 0 stepena, kabl treba prethodno zagrijati.
7. Radijus savijanja kabla: ekran fleksibilnog kabla nije manji od 12 puta prečnika kabla.
8. Standardi: Proizvod je proizveden prema standardu GB/T9330, Q/320282DCE005, GB/T19666, BS5308-1:19, BS5308-2:1986.
Dio Ⅱ: Raspon proizvodnje
Tip | Nazivni napon | Nazivni presjek provodnika (mm2) | ||||||||
0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
Broj jezgara | ||||||||||
KVVR | 450/750V & 0.6/1kV | - | 2~61 | - | ||||||
KVVRP | - | 2~61 | 2~48 |
Dio Ⅲ: Izgradnja
Specifikacija | Vrsta provodnika | Debljina izolacije | Debljina omotača | Kabel cca.dia. | Težina kabla cca | ||||
450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | ||
2×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 7.2 | 9.2 | 55 | 88 |
2×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 7.7 | 9.7 | 64 | 99 |
2×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.0 | 10.0 | 72 | 108 |
2×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.0 | 10.6 | 92 | 125 |
2×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.3 | 11.5 | 126 | 156 |
3×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 7.6 | 9.6 | 65 | 101 |
3×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.0 | 10.1 | 76 | 115 |
3×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.4 | 10.5 | 87 | 128 |
3×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.4 | 11.0 | 114 | 149 |
3×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.8 | 12.0 | 160 | 191 |
4×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.1 | 10.3 | 77 | 118 |
4×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.6 | 10.8 | 92 | 135 |
4×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.1 | 11.2 | 106 | 151 |
4×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.2 | 11.9 | 139 | 179 |
4×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 11.8 | 13.0 | 199 | 233 |
5×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.7 | 11.0 | 90 | 136 |
5×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.3 | 11.6 | 108 | 157 |
5×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.8 | 12.1 | 125 | 176 |
5×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 11.0 | 12.8 | 166 | 210 |
5×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 13.4 | 14.0 | 258 | 276 |
6×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.4 | 11.8 | 100 | 151 |
6×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.0 | 12.4 | 121 | 175 |
6×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.5 | 12.9 | 141 | 197 |
6×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 11.9 | 13.7 | 189 | 237 |
6×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.5 | 15.1 | 293 | 313 |
7×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.4 | 11.8 | 107 | 159 |
7×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.0 | 12.4 | 130 | 185 |
7×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.5 | 12.9 | 153 | 210 |
7×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 11.9 | 13.7 | 205 | 254 |
7×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.5 | 15.1 | 319 | 340 |
8×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.0 | 12.5 | 121 | 179 |
8×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.7 | 13.2 | 148 | 209 |
8×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 11.3 | 13.8 | 174 | 238 |
8×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 13.4 | 14.7 | 253 | 289 |
8×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 15.6 | 16.2 | 366 | 387 |
10×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 11.5 | 14.3 | 148 | 217 |
10×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 12.3 | 15.1 | 182 | 255 |
10×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 13.6 | 15.8 | 232 | 291 |
10×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 15.5 | 16.9 | 311 | 354 |
10×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 18.2 | 18.8 | 453 | 478 |
12×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 11.8 | 14.7 | 167 | 241 |
12×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 13.3 | 15.5 | 224 | 285 |
12×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.0 | 16.3 | 263 | 327 |
12×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 16.0 | 17.4 | 354 | 401 |
12×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 18.7 | 19.3 | 520 | 545 |
14×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 12.4 | 15.3 | 188 | 268 |
14×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 13.9 | 16.3 | 252 | 319 |
14×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.7 | 17.0 | 296 | 367 |
14×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 16.8 | 18.2 | 402 | 452 |
14×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 19.7 | 20.3 | 592 | 619 |
16×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 13.6 | 16.0 | 227 | 297 |
16×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.6 | 17.0 | 280 | 354 |
16×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 15.4 | 17.9 | 331 | 409 |
16×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 17.6 | 19.1 | 450 | 505 |
16×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 21.1 | 21.3 | 686 | 695 |
19×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.2 | 16.8 | 254 | 330 |
19×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 15.3 | 17.9 | 315 | 396 |
19×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 16.2 | 18.8 | 374 | 459 |
19×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 18.5 | 20.1 | 511 | 571 |
19×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 22.2 | 22.4 | 781 | 791 |
24×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 16.3 | 19.3 | 312 | 405 |
24×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 17.6 | 20.6 | 389 | 488 |
24×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 18.7 | 21.7 | 462 | 567 |
24×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 21.9 | 23.3 | 654 | 708 |
24×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 25.8 | 26.0 | 973 | 985 |
27×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 16.6 | 19.7 | 340 | 441 |
27×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 17.9 | 21.0 | 426 | 533 |
27×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 19.0 | 22.1 | 508 | 621 |
27×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 22.3 | 23.8 | 720 | 778 |
27×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 26.4 | 26.6 | 1075 | 1087 |
30×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 17.2 | 20.4 | 370 | 478 |
30×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 18.5 | 21.7 | 465 | 580 |
30×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 20.1 | 22.9 | 573 | 677 |
30×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 23.1 | 24.6 | 787 | 850 |
30×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 27.3 | 27.5 | 1180 | 1192 |
37×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 18.4 | 21.8 | 439 | 566 |
37×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 20.3 | 23.3 | 573 | 690 |
37×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 21.6 | 24.6 | 684 | 808 |
37×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 24.9 | 26.5 | 945 | 1020 |
37×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 1.9 | 29.5 | 29.9 | 1425 | 1451 |
44×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 21.0 | 24.4 | 534 | 662 |
44×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 22.6 | 26.0 | 672 | 809 |
44×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 24.1 | 27.5 | 804 | 950 |
44×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 27.8 | 29.8 | 1113 | 1214 |
44×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 33.7 | 33.7 | 1726 | 1726 |
48×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 21.3 | 24.7 | 571 | 708 |
48×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 23.0 | 26.5 | 720 | 868 |
48×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 24.5 | 27.9 | 864 | 1020 |
48×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 28.3 | 30.5 | 1199 | 1320 |
48×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 34.3 | 34.5 | 1862 | 1877 |
52×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 21.8 | 25.4 | 610 | 757 |
52×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 23.6 | 27.2 | 771 | 929 |
52×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 25.1 | 28.9 | 926 | 1106 |
52×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 29.1 | 31.4 | 1287 | 1415 |
52×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 35.2 | 35.4 | 2001 | 2017 |
61×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 23.1 | 26.9 | 697 | 866 |
61×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 25.0 | 29.0 | 885 | 1079 |
61×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 26.6 | 30.6 | 1066 | 1271 |
61×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 31.4 | 33.2 | 1528 | 1630 |
61×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 37.8 | 37.8 | 2347 | 2347 |
Specifikacija | Vrsta provodnika | Debljina izolacije | Debljina omotača | Kabel cca.dia. | Težina kabla cca | ||||
450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | ||
2×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 7.7 | 9.7 | 81 | 116 |
2×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.1 | 10.1 | 91 | 128 |
2×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.5 | 10.5 | 101 | 139 |
2×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.4 | 11.0 | 126 | 158 |
2×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 11.5 | 12.1 | 193 | 204 |
3×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.0 | 10.1 | 92 | 131 |
3×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.5 | 10.5 | 106 | 146 |
3×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.9 | 10.9 | 119 | 160 |
3×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.9 | 11.5 | 150 | 184 |
3×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 12.1 | 12.7 | 231 | 243 |
4×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.6 | 10.7 | 107 | 150 |
4×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.1 | 11.2 | 124 | 169 |
4×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.5 | 11.7 | 140 | 187 |
4×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.6 | 12.3 | 179 | 217 |
4×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 13.0 | 13.6 | 277 | 289 |
5×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.2 | 11.5 | 122 | 171 |
5×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.7 | 12.0 | 143 | 194 |
5×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.2 | 12.5 | 163 | 215 |
5×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 11.5 | 13.2 | 209 | 252 |
5×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.1 | 14.7 | 325 | 338 |
6×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.8 | 12.2 | 136 | 189 |
6×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.4 | 12.8 | 160 | 215 |
6×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 11.0 | 13.4 | 182 | 240 |
6×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 13.0 | 14.2 | 254 | 283 |
6×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 15.2 | 15.8 | 367 | 381 |
7×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.8 | 12.2 | 143 | 197 |
7×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.4 | 12.8 | 169 | 226 |
7×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 11.0 | 13.4 | 194 | 253 |
7×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 13.0 | 14.2 | 270 | 300 |
7×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 15.2 | 15.8 | 393 | 407 |
8×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.4 | 13.0 | 160 | 220 |
8×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 11.1 | 13.7 | 190 | 253 |
8×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 12.3 | 14.3 | 234 | 283 |
8×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.1 | 15.3 | 319 | 353 |
8×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 16.3 | 16.9 | 445 | 460 |
10×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 12.5 | 14.7 | 210 | 264 |
10×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 13.6 | 15.8 | 263 | 322 |
10×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.3 | 16.5 | 300 | 361 |
10×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 16.2 | 17.6 | 389 | 430 |
10×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 18.8 | 19.4 | 546 | 563 |
12×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 12.9 | 15.1 | 230 | 289 |
12×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 13.9 | 16.2 | 289 | 354 |
12×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.7 | 16.9 | 332 | 400 |
12×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 16.6 | 18.1 | 435 | 479 |
12×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 19.8 | 20.0 | 634 | 634 |
14×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 13.6 | 16.0 | 268 | 336 |
14×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.5 | 16.9 | 320 | 392 |
14×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 15.3 | 17.7 | 370 | 444 |
14×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 17.4 | 18.9 | 487 | 535 |
14×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 20.7 | 20.9 | 713 | 713 |
16×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.2 | 16.7 | 294 | 369 |
16×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 15.2 | 17.7 | 353 | 431 |
16×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 16.0 | 18.5 | 408 | 490 |
16×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 18.3 | 19.8 | 540 | 593 |
16×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 21.8 | 22.0 | 794 | 794 |
19×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.9 | 17.5 | 325 | 406 |
19×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 15.9 | 18.5 | 392 | 478 |
19×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 16.8 | 19.4 | 455 | 545 |
19×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 19.6 | 20.8 | 624 | 664 |
19×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 22.9 | 23.1 | 896 | 896 |
24×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 17.0 | 20.0 | 395 | 494 |
24×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 18.2 | 21.2 | 479 | 584 |
24×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 19.7 | 22.3 | 577 | 669 |
24×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 22.5 | 23.9 | 768 | 818 |
24×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 26.5 | 26.7 | 1108 | 1108 |
27×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 17.3 | 20.4 | 425 | 532 |
27×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 18.6 | 21.7 | 518 | 631 |
27×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 19.7 | 22.8 | 606 | 725 |
27×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 23.0 | 24.4 | 835 | 890 |
27×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 27.3 | 27.5 | 1244 | 1244 |
30×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 17.8 | 21.0 | 458 | 573 |
30×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 19.6 | 22.4 | 578 | 682 |
30×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 20.7 | 23.5 | 676 | 785 |
30×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 24.0 | 25.4 | 934 | 995 |
30×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 28.2 | 28.4 | 1356 | 1356 |
37×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 19.5 | 22.5 | 552 | 669 |
37×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 21.0 | 24.0 | 677 | 800 |
37×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 22.2 | 25.2 | 796 | 925 |
37×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 25.7 | 27.3 | 1104 | 1177 |
37×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 1.9 | 30.9 | 30.9 | 1657 | 1643 |
44×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 21.6 | 25.0 | 642 | 779 |
44×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 23.5 | 26.9 | 816 | 964 |
44×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 24.9 | 28.3 | 958 | 1114 |
44×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 28.7 | 30.7 | 1293 | 1392 |
44×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 2.0 | 34.8 | 35.0 | 1983 | 1983 |
48×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 21.9 | 25.4 | 681 | 827 |
48×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 23.8 | 27.3 | 867 | 1026 |
48×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 25.3 | 29.0 | 1020 | 1200 |
48×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 1.9 | 29.1 | 31.4 | 1381 | 1501 |
48×2.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 35.3 | 35.5 | 2123 | 2123 |
52×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 22.5 | 26.1 | 723 | 879 |
52×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 24.5 | 28.0 | 922 | 1091 |
52×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 26.0 | 29.7 | 1087 | 1278 |
61×0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 23.9 | 27.7 | 845 | 1027 |
61×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 25.8 | 29.8 | 1045 | 1252 |
61×1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 27.4 | 31.6 | 1236 | 1469 |
Dio Ⅳ: Detalji o proizvodima
1. Provodnik: koristi se visoko{1}}precizan bakar bez kiseonika-, koji nije lako stariti, ima mali otpor i siguran i stabilan prijenos energije.
2. Visoko fleksibilan omotač: Uvezena zaštita okoliša, visoko-kvalitetni PVC omotač, dobra fleksibilnost i otpornost na savijanje, otpornost na zatezanje i habanje, izolacija i otpornost na vatru.
3. Nizak ekscentricitet: Kabl se proizvodi automatskom opremom i zadovoljava sve indekse ispitivanja. Debljina omotača je ujednačena kako bi se spriječilo da struja probije plašt i izazove požar.
4. Visoka sposobnost ekrana i anti-smetanja: upotreba mreže ekrana od čistog bakra, anti-oksidacija, brz i stabilan prijenos i nisko slabljenje, izdržljiv.
Dio Ⅴ: Aplikacija
Dio Ⅵ: Pakovanje i transport
Materijal pakovanja:
Čelični drveni bubanj (fumigacija)
Dužina kabla u svakom bubnju: 500m/1000m ili prema stvarnim zahtevima dužine kabla.
Dostava:
Luka: Šangaj ili druge luke prema vašim zahtjevima.
Dio Ⅶ: Obilazak fabrike
Dio Ⅷ: Servisna garancija
● Brza i profesionalna reakcija;
● Odličan kvalitet uz razumnu cijenu;
● Dovoljna podrška za naše predstavnike za tendere;
● OEM usluga dostupna na osnovu zvaničnog i zakonskog ovlašćenja;
● Strogi sistem kontrole kvaliteta;
● Brže vrijeme isporuke od naših konkurenata;
● Kablovska rješenja za vaše posebne zahtjeve;
● Besplatan uzorak je dostupan uz ekonomsku ekspresnu naknadu;
● 12 mjeseci garancije kvaliteta nakon isporuke.
Dio Ⅸ: FAQ
P1: Kada mogu dobiti cijenu?
Obično nudimo ponudu u roku od 6 sati nakon što dobijemo vaš upit. Ako vam je jako hitno da dobijete cijenu, pozovite nas ili nam javite u e-mailu kako bismo razmotrili prioritet vašeg upita.
P2: Kako mogu dobiti uzorak da provjerim vaš kvalitet?
Nakon potvrde cijene, možete zatražiti uzorke kako biste provjerili naš kvalitet. Uzorak je besplatan, ali treba platiti prevozninu.
P3: Koliko dugo mogu očekivati da dobijem uzorak?
Nakon što platite prevozninu i pošaljete nam potvrđene datoteke, uzorci će biti spremni za isporuku za 3-7 dana.
Uzorci će vam biti poslati putem ekspresa i stići će za 3-5 dana.
P4: Šta je sa vremenom isporuke za masovnu proizvodnju?
Iskreno, zavisi od količine narudžbe i sezone u kojoj naručite. Najbolji rekord koji držimo je isporuka 10 kilometara kabla u roku od nedelju dana. Uopšteno govoreći, predlažemo da započnete upit dva mjeseca prije datuma kada želite da dobijete proizvode u svojoj zemlji.
Popularni tagovi: sy kabel bakreni provodnik pvc izoliran i obložen kontrolni kabel kvvr kvvrp, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, cijena, proizvedeno u Kini